Today’s BRVM Prices By Market Cap
Today’s BRVM Prices By Market Cap
The global BRVM market cap is 13.6 trillion CFA($24.2 billion), a 0.00% over the last day.
Market closed
Last updated -
Top 5 Performers on BRVM Today
Most Traded on BRVM Today
Worst 5 Performers on BRVM Today
| # | Market cap | Price | Today % |
|---|---|---|---|
| 1 | CFA 19,150 | ||
| 2 | CFA 5,900 | ||
| 3 | CFA 27,770 | ||
| 4 | CFA 2,380 | ||
| 5 | CFA 4,120 | ||
| 6 | CFA 2,530 | ||
| 7 | CFA 16,500 | ||
| 8 | CFA 2,595 | ||
| 9 | CFA 43,500 | ||
| 10 | CFA 1,490 | ||
| 11 | CFA 2,700 | ||
| 12 | CFA 1,555 | ||
| 13 | CFA 7,860 | ||
| 14 | CFA 2,725 | ||
| 15 | CFA 11,105 | ||
| 16 | CFA 2,620 | ||
| 17 | CFA 29,390 | ||
| 18 | CFA 11,895 | ||
| 19 | CFA 23 | ||
| 20 | CFA 1,545 | ||
| 21 | CFA 1,100 | ||
| 22 | CFA 7,690 | ||
| 23 | CFA 4,050 | ||
| 24 | CFA 4,910 | ||
| 25 | CFA 7,850 | ||
| 26 | CFA 1,695 | ||
| 27 | CFA 2,660 | ||
| 28 | CFA 3,910 | ||
| 29 | CFA 3,750 | ||
| 30 | CFA 4,350 | ||
| 31 | CFA 5,990 | ||
| 32 | CFA 6,495 | ||
| 33 | CFA 5,680 | ||
| 34 | CFA 1,400 | ||
| 35 | CFA 1,550 | ||
| 36 | CFA 25,500 | ||
| 37 | CFA 14,205 | ||
| 38 | CFA 7,185 | ||
| 39 | CFA 1,160 | ||
| 40 | CFA 20,500 | ||
| 41 | CFA 1,250 | ||
| 42 | CFA 3,310 | ||
| 43 | CFA 1,300 | ||
| 44 | CFA 9,975 | ||
| 45 | CFA 0 | ||
| 46 | CFA 2,640 | ||
| 47 | CFA 2,100 | ||
| 48 | CFA 11,910 |
To invest in this opportunity and other opportunities across Africa
Download the daba finance app on your mobile through

