Today’s BRVM Prices By Market Cap
Today’s BRVM Prices By Market Cap
The global BRVM market cap is 12.5 trillion CFA($22.3 billion), a 0.02% increase over the last day.
Market closed
Last updated -
Top 5 Performers on BRVM Today
Most Traded on BRVM Today
Worst 5 Performers on BRVM Today
# | Market cap | Price | Today % |
---|---|---|---|
1 | CFA 5,505 | ||
2 | CFA 5,900 | ||
3 | CFA 1,195 | ||
4 | CFA 3,500 | ||
5 | CFA 18,100 | ||
6 | CFA 8,590 | ||
7 | CFA 2,450 | ||
8 | CFA 3,960 | ||
9 | CFA 7,400 | ||
10 | CFA 4,350 | ||
11 | CFA 680 | ||
12 | CFA 1,200 | ||
13 | CFA 2,330 | ||
14 | CFA 18,995 | ||
15 | CFA 2,440 | ||
16 | CFA 5,005 | ||
17 | CFA 12,510 | ||
18 | CFA 2,495 | ||
19 | CFA 7,905 | ||
20 | CFA 1,050 | ||
21 | CFA 18,500 | ||
22 | CFA 1,275 | ||
23 | CFA 4,025 | ||
24 | CFA 5,250 | ||
25 | CFA 27,000 | ||
26 | CFA 1,785 | ||
27 | CFA 1,650 | ||
28 | CFA 16,940 | ||
29 | CFA 5,500 | ||
30 | CFA 1,345 | ||
31 | CFA 1,125 | ||
32 | CFA 12,935 | ||
33 | CFA 2,300 | ||
34 | CFA 1,415 | ||
35 | CFA 1,480 | ||
36 | CFA 700 | ||
37 | CFA 14,600 | ||
38 | CFA 680 | ||
39 | CFA 9,350 | ||
40 | CFA 25,605 | ||
41 | CFA 2,395 | ||
42 | CFA 2,505 | ||
43 | CFA 9,800 | ||
44 | CFA 2,295 | ||
45 | CFA 18 | ||
46 | CFA 2,345 | ||
47 | CFA 11,220 | ||
48 | CFA 9,200 |
To invest in this opportunity and other opportunities across Africa
Download the daba finance app on your mobile through